Участникам СВО медицинская помощь оказывается бесплатно!
Все виды оплаты. Наличными, платежные карты и оплата на расчетный счет организации.
Цены указаны в рублях, не являются публичной офертой.
Запись на консультацию по телефону: 8 (846) 992-88-77
Консультация ЛОР врача Волова Н. В. (главный врач, к.м.н.) | 2500 |
Консультация ЛОР врача | 2000 |
Консультация терапевта | 2000 |
Нос и околоносовые пазухи лечение | |
Острый ринит, аллергический ринит, назофарингит | 7000 |
Острый, хронический риносинуит | 11000 |
Вазомоторный ринит | 8000 |
Дакриоцистит | 15000 |
Ольфактометрия | 1500 |
Лечение нарушения обоняния | 15000 |
Курс санации | 8000 |
Нос и околоносовые пазухи хирургия | |
Абсцесс, фурункул и карбункул носа, рожистое воспаление (хирургическое и медикаментозное лечение) | 14000 |
Репозиция костей носа с фиксацией повязкой из термопластика и передней тампонадой | 18000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 12000 |
Латеропексия нижних носовых раковин (одна сторона) | 5000 |
Резекция носовой раковины (частичная, полная, пластика буллезной раковины) с одной стороны | 6000 |
Септум-операция (коррекция формы перегородки носа) | 35000 |
Редрессация перегородки носа | 12000 |
Кристотомия | 25000 |
Полипотомия | 25000 |
Инфундибулотомия | 15000 |
Этмоидотомия | 35000 |
Полисинусотомия | 75000 |
Фронтотомия с одной стороны | 50000 |
Расширение носолобного канала (с удалением структур, препятствующих дренированию, с катетеризацией, введением лекарственных веществ и эвакуацией патологического содержимого при фронтите) | 25000 |
Гайморотомия, микрогайморотомия | 25000 |
Гайморотомия, микрогайморотомия (эндоназальный доступ) | 32000 |
Сфеноидотомия с ревизией и расширением естественного соустья | 80000 |
Катетеризация лобной, верхнечелюстной, клиновидной пазухи | 5000 |
Иссечение синехий полости носа, папиллом, полипа перегородки др. доброкачественных образований, деструкция кровоточащего сосуда (с одной стороны), удаление инородного тела, ринолита, (ассоциированных с внутренними структурами полости носа) | 14000 |
Пластика перфорации перегородки носа | 120000 |
Дакриоцисториностомия (одна сторона) | 70000 |
Использование тампонов с воздуховодами | 2000 |
Хирургическая коррекция костного и хрящевого отделов носа (посттравматическая и врожденные деформации). Риносептопластика | 200000 |
Хирургическая коррекция хрящевого отдела носа (без коррекции формы перегородки) ринопластика (кончик носа) | 140000 |
Повторная ринопластика | 250000 |
Боковая остеотомия(лобных отростков верхней челюсти с латеропексией) | 40000 |
Эндоназальный синуслифтинг | 40000 |
Коррекция рубцовой деформация крыльев, кончика носа | 40000 |
Забор аутотканей для замещения дефектов, использование инплантатов | 15000 |
Глотка и гортань лечение | |
Острый фарингит, острый ларингит, тонзиллит (ангина) | 10000 |
Хронический тонзиллит | 10000 |
Парез голосовых складок и гортани | 8000 |
Отек гортани | 9000 |
Фарингомикоз | 10000 |
Атрофический фарингит | 10000 |
Курс санации | 6000 |
Глотка и гортань хирургия | |
Паратонзиллярный абсцесс, абсцесс надгортанника, заглоточный, латерофаренгиальный абсцесс | 25000 |
Аденотомия, удаление новообразований носоглотки, кисты Торнвальда | 25000 |
Деструкция небных миндалин (с использованием лазера,электрохирургического инструмента) с двух сторон | 25000 |
Деструкция нёбных миндалин с одной стороны | 15000 |
Палатиноувулопластика (лечение храпа) | 30000 |
Вскрытие кисты надгортанника, язычной миндалины | 16000 |
Деструкция кисты, папилломы небной миндалины, дужек, задней стенки глотки, повторная деструкция небных миндалин | 14000 |
Ухо лечение | |
Наружный отит (односторонний) | 7000 |
Острый, хронический средний отит | 12000 |
Кохлеарный неврит (односторонний) | 12000 |
Кохлеарный неврит (двухсторонний) | 18000 |
Внезапная идиопатическая потеря слуха | 18000 |
Катар среднего уха (односторонний) | 8000 |
Келоидный рубец мочки уха, раковины уха (медикаментозное) | 9000 |
Катар среднего уха (двусторонний) | 11000 |
Тональная пороговая аудиометрия | 2000 |
Ухо хирургия | |
Восстановление дефекта мочки уха, удаление новообразования мочки, разрыва мочки и др. отделов ушной раковины | 15000 |
Прокол мочек ушей | 3000 |
Реконструкция ушной раковины (одна сторона), слухового прохода | 30000 |
Абсцесс наружного уха, отогематома, перихондрит | 32000 |
Иссечение канала парааурикулярного свища | 25000 |
Мирингопластика | 30000 |
Фурункул уха | 8000 |
Удаление атеромы области уха | 17000 |
Полип среднего уха | 25000 |
Удаление экзостоза наружного слухового прохода, остеохондромы | 30000 |
Удаление келоидного рубца мочки, раковины уха | 30000 |
Однократная медицинская помощь | |
Дипроспан (или аналог) в/м однократно | 1000 |
Удаление тампонов | 6000 |
Туалет полости носа, анемизация | 700 |
Удаление инородного тела полости носа | 5000 |
Удаление инородного тела глотки | 3000 |
Остановка носового кровотечения (тампонада) | 7000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Промывание полости носа | 700 |
Промывание лакун миндалин, массаж, обработка | 1500 |
Внутриглоточные инъекции | 700 |
Парамеатальная блокада | 1200 |
Меатотимпанальная блокада | 1500 |
Инстилляция в носоглотку, гортань | 1000 |
Туалет наружного уха | 500 |
Введение турунд с лекарственным веществом | 200 |
Удаление серной пробки, осмотр, обработка наружного слухового прохода | 1500 |
Промывание барабанной полости | 500 |
Парацентез | 4000 |
Снятие швов (до 2 см. + по 500 руб за каждый см) | 3000 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
Пневмомассаж | 500 |
Катетеризация слуховой трубы (с введением р-ров, без эндоскопии) | 1500 |
Катетеризация носослезного канала (диагностика проходимости) | 3000 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Проводниковая анестезия | 2000 |
Внутримышечная инъекция | 500 |
Внутривенная инъекция | 1000 |
Лоб.Веки. Волосистая часть головы. Щёки. Подбородок. | |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки | |
до 1 см | 9000 |
до 3 см | 15000 |
до 5 см | 20000 |
Хирургическое лечение рубца | |
до 1 см | 6000 |
до 3 см | 12000 |
до 5 см | 20000 |
до 10 см | 35000 |
Пересадка волос( 1 графт) | 150 |
Лечение морщин( Диспорт, 1 ЕД) | 120 |
Проволочный скальпель(однократная субцизия морщины, рубца) 20000 | 20000 |
Лечение гипотрофических рубцов лица — субцизия(однократная) | |
до 0,5 см | 3000 |
до 1 см | 5000 |
Верхняя блефаропластика | 50000 |
Нижняя блефаропластика 60 000 | 60000 |
Прямая черезкожная подтяжка брови(одна сторона) | 30000 |
Удаление ксантелазм | |
до 0,5 см | 10000 |
до 1 см | 15000 |
Удаление новообразования ребра века | 12000 |
Удаление новообразований кожи, подкожной клетчатки век | |
до 0,5 см | 5000 |
до 1 см | 10000 |
более 1 см | 20000 |
Удаление милиниума, папилломы век | 3000 |
Удаление множественных милиниумов с одной стороны | 10000 |
Хирургическое лечение рубцовой деформации века, брови | 20000 |
Нижняя треть лица | |
Хирургическое лечение дефекта губы, рубцовой деформации, удаление новообразования губы | |
до 1 см | 20000 |
до 2 см | 30000 |
Хейлопластика булхорн | 60000 |
Контурная пластика губ(в зависимости от используемого препарата и объёма) | 15000 — 30000 |
Удаление папиллом головы и шеи(кроме век) | |
множественные до 0,3 см | 500 |
одиночные до 0,5 см | 1000 |
Удаление новообразований тела и конечностей | |
до 1 см | 5000 |
до 3 см | 10000 |
до 5 см | 15000 |
до 10 см | 25000 |
до 20см | 40000 |
Удаление новообразований зоны бикини | |
до 1 см | 8000 |
до 3 см | 16000 |
Хирургическое лечение рубцов тела и конечностей | |
до 3 см | 6000 |
до 5 см | 9000 |
до 10 см | 20000 |
Z- пластика за 1 см | 4000 |
Дермабразия до 5 см | 2000 |
Дермабразия от 5 см | 3000 |
Заполнение морщин, разглаживание носогубных складок, коррекция уголков рта, увеличение губ. Филлер 1 мл | 16000 |
Полость рта, челюсти | |
Удаление зуба, корня | 4000 |
Удаления конкремента слюновыводящего протока | 5000 |
Пластика уздечки | 11000 |
Удаление новообразований полости рта | 15000 |
Пластика ороантральной стомы | 35000 |
Иссечение капюшона | 4000 |
Восстановление дефекта челюсти | 40000 |
Цистэктомия | 20000 |
Суточное мониторирование АД по Холтеру | 5000 |
Курс лечения гипертонической болезни, ГБ криза , ХНМК, нейроциркуляторной дистонии, ИБС | 15000 |
Цены на услуги КТ (Компьютерной Томографии)
Компьютерная томография околоносовых пазух | 3500 ₽ |
Повторное КТ | 2000 ₽ | Панорамный снимок челюстей, ортопантамограмма | 1000 ₽ |
КТ уха (височной кости) | 2500 ₽ |
Описание рентгенологом сторонней компьютерной томограммы / распечатка с электронного носителя | 1000 ₽ |
Инфузионная терапия (Внутривенное капельное вливание) для профилактики заболеваний, омоложения и восстановления организма. Подробнее о IV-терапии. Цена комплекса 3000 ₽. Предлагаем следующие виды комплексов IV-терапии:
«Золушка» | «Антиклимакс» |
«Антистресс» | «Антиэйдж премиум» |
«Иммуносуппорт» | «Снижение веса» |
«После вечеринки» | «Густые волосы» |
В рамках обследования и диагностики заболеваний пациенты могут сдать все необходимые анализы по доступным ценам.
Цены на анализы
:
Цены на услуги в формате PDF